手動チェーンブロック HSZ-C
新しいシリーズはコンパクトに設計されており、高品質で安全かつ効率的な操作を実現するように構築されています。
軽量でメンテナンスが少なく、経済的な価格のホイストです。
腐食から保護されたコンポーネントを備えた自動スクリュー&ディスク型ロードブレーキ
鍛造サスペンションおよびロードフックは、非時効高合金焼戻し鋼で製造されており、過負荷下でも破損するのではなく降伏します。
2 つのガイド ローラーと、精密に機械加工された 4 つのチェーン ポケットを備えた熱処理されたロード シーブにより、チェーンのスムーズな動作が保証されます。
ハンドチェーンの詰まりや滑りを防止する構造です。
評価済み 負荷 (トン) | 標準 リフト (メートル) | テスト 負荷 (トン) | 尽力 必須 容量(N) | の直径 ロードチェーン (んん) | の数 負荷 チェーン | 主要寸法(約)(mm) | ネット 重さ (kg) | 余分な重量 1メートルあたり 追加リフト(kg) | |||
A | B | C | D | ||||||||
0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 6 | 1 | 142 | 126 | 28 | 280 | 9.5 | 1.7 |
1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 142 | 126 | 32 | 300 | 10.5 | 1.7 |
1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 178 | 142 | 38 | 360 | 17.5 | 2.4 |
2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 142 | 126 | 40 | 380 | 14.5 | 2.5 |
3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 178 | 142 | 44 | 470 | 23 | 3.7 |
5 | 3 | 7.5 | 382 | 10 | 2 | 210 | 165 | 50 | 600 | 35 | 5.3 |
10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 358 | 165 | 64 | 730 | 68 | 9.7 |
20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 580 | 195 | 82 | 1000 | 155 | 19.4 |
30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 688 | 394 | 82 | 1050 | 233 | 23.9 |
メッセージを私たちに送ってください:
ここにメッセージを書いて送信してください