プラットフォームトラックCZシリーズ
▲移動中の視覚的な識別のために、スチールメッシュパネルを備えたプラットフォームトラック。
▲パネルは個別に取り外し可能。
▲全方向から見える荷重。
▲アイアンアングルで製造されたシャーシ。メッシュスチール製のサイドパネル。
▲ブレーキ付きスイベルキャスター2個と固定ホイール2個、ゴムタイヤ、Φ200mm、ローラーベアリング。
▲標準モデルのパワーコートブルーRAL5012。
▲ボルトオンでの組み立てが容易なフラットパックでお届けします。
特徴:
フレーム、メッシュ、プラットフォームで複数の組み合わせを実現できます。
モデル | 最大 容量 (Kg) |
プラットフォームサイズ L * W(mm) |
プラットフォームの高さ | キャスター/ホイール 直径 *幅(mm) |
全体のサイズ L * W * H(mm) |
正味重量 (kg) |
CZ50A | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1200×700×1170 | 44 |
CZ50B | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1400×800×1170 | 49 |
CZ50C | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1200×700×1170 | 45 |
CZ50D | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1400×800×1170 | 50 |
CZ50E | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1100×700×1170 | 35 |
CZ50F | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1300×800×1170 | 38 |
CZ50G | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1100×700×1170 | 40 |
CZ50H | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1300×800×1170 | 43 |
CZ50K | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1200×700×1170 | 41 |
CZ50L | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1400×800×1170 | 44 |
CZ50M | 500 | 1000×700 | 270 | Φ200×45 | 1000×930×1170 | 43 |
CZ50N | 500 | 1200×800 | 270 | Φ200×45 | 1200×1030×1170 | 46 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください